
Koaksijalna žica
Materijal vodiča: Aluminij obložen bakrom, čelik obložen bakrom, bakar
Primjena: CCTV i zrakoplovna industrija
Konstrukcija i dimenzije | |||||
Artikal | RG59 | RG58 | RG6 | RG7 | RG11 |
Materijal unutarnjeg vodiča | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu |
Promjer unutarnjeg vodiča (mm) | 0.81±0.02 | 19*0.20±0.01 | 1.00±0.02 | 1.29±0.02 | 1.63±0.02 |
Materijal dielektrika | Pena PE | PE | Pena PE | Pena PE | Pena PE |
Promjer dielektrika (mm) | 3.66±0.15 | 2.95 | 4.57±0.01 | 5.72 | 7.11 |
Materijal štita | ALfoil + Al brading | BC/TC pletenice | ALfoil {{0}} Al brading | ALfoil + Al brading | ALfoil + Al brading |
Pokrivenost | 40%--95% | 95% | 40%--95% | 40%--95% | 40%--95% |
Promjer prvog vanjskog vodiča | 3.9 | - | 4.9 | 5.9 | 7.52 |
(mm) | |||||
Promjer drugog vanjskog vodiča | 4.12 | -- | 5 | - | 7.8 |
Materijal jakne | PVC \ PE | PVC \ PE | PVC \ PE | PVC \ PE | PVC \ PE |
Promjer jakne | 6.3 | 4.95 | 6.9 | 8.1 | 10.16 |
Naziv proizvoda: koaksijalna žica
Materijal vodiča: Aluminij obložen bakrom, čelik obložen bakrom, bakar
Primjena: CCTV i zrakoplovna industrija
Što je koaksijalni kabel?
Koaksijalni kabel odnosi se na kabel s dva koncentrična vodiča, a vodič i zaštitni sloj dijele istu os. Najčešći tip koaksijalnog kabela sastoji se od bakrenog vodiča izoliranog izolacijskim materijalom. Izvan unutarnjeg sloja izolacijskog materijala nalazi se još jedan prstenasti vodič i njegov izolator. Tada je cijeli kabel zatvoren omotačem od PVC -a ili teflonskog materijala。
Popularni tagovi: koaksijalna žica, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, jeftino, Žica za pričvršćivanje žičanih kanala prijenos signala, Žica za prijenos signala pokretača, Žica za prijenos senzora signala, Automobilski koaksijalni kabel, Žica za prijenos signala srčanog signala, Žica za prijenos signala primopredajnog signala
Pošaljite upit








